充実したセキュリティ
■物件概要
東京メトロ千代田線町屋徒歩4分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目48番13号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1K |
■賃 料. | 8万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 25.92㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 即日入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩4分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目48番13号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1K |
■賃 料. | 8万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 25.92㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 即日入居可 |
京成本線新三河島徒歩3分
■所在地. | 荒川区荒川5丁目1番13号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 6.5万円 |
■管理費. | 2,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 35.50㎡ |
■築年数. | S56 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 即日入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩6分
■所在地. | 荒川区荒川5丁目48番5号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 6万円 |
■管理費. | 1,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 33㎡ |
■築年数. | S38 |
■構 造. | 木造2階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
■所在地. | 荒川区荒川7丁目36番3号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK+S |
■賃 料. | 12.5万円 |
■管理費. | 15,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 63.63㎡ |
■築年数. | H9 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即日入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩2分
■所在地. | 荒川区荒川7丁目11番7号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 7.6万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 22.35㎡ |
■築年数. | H17 |
■構 造. | 鉄骨4階建て |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 単身20,500円 複数23,000円 |
■備 考. | 即時入居可 |
京成本線新三河島駅徒歩4分
■所在地. | 荒川区荒川4丁目8番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1K |
■賃 料. | 7.9万円 |
■管理費. | 5,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 24.21㎡ |
■築年数. | H17 |
■構 造. | 鉄骨造り |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 15,000円 (2年) |
■備 考. | 即日入居可 |
JR総武線西船橋駅徒歩5分
■所在地. | 千葉県船橋市西船5丁目20番6号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2K |
■賃 料. | 6.2万円 |
■管理費. | 4,000円 |
■礼・敷 | 1・0 |
■面 積. | 31㎡ |
■築年数. | H3 |
■構 造. | ALC |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 平成26年9月下旬予定 |
JR総武線船橋駅徒歩10分
■所在地. | 千葉県船橋市宮本1丁目26番13号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2DK |
■賃 料. | 7.7万円 |
■管理費. | 4,000円 |
■礼・敷 | 1・0 |
■面 積. | 45.36㎡ |
■築年数. | H7 |
■構 造. | 重量鉄骨造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 平成26年10月下旬予定 |
京成本線京成小岩駅徒歩7分
■所在地. | 江戸川区北小岩7丁目1番11号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1K |
■賃 料. | 7.6万円 |
■管理費. | 4,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 30.59㎡ |
■築年数. | H16 |
■構 造. | 重量鉄骨造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 即入居可 町会費有7,200円/2年 |