スカイツリーが眺められます。
■物件概要
| ■所在地. | 荒川区町屋3丁目8番16号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1LDK |
| ■賃 料. | 9.2万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 34.18㎡ |
| ■築年数. | 昭和59年7月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 9階 |
| ■総戸数. | 戸 |
| ■保 険. | 円 |
| ■備 考. | 居住中 平成27年3月25日退去予定 |
| ■所在地. | 荒川区町屋3丁目8番16号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1LDK |
| ■賃 料. | 9.2万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 34.18㎡ |
| ■築年数. | 昭和59年7月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 9階 |
| ■総戸数. | 戸 |
| ■保 険. | 円 |
| ■備 考. | 居住中 平成27年3月25日退去予定 |
| ■所在地. | 荒川区町屋4丁目36番15号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 5.6万円 |
| ■管理費. | 5,000円 |
| ■礼・敷 | – |
| ■面 積. | 23.26㎡ |
| ■築年数. | 1988年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 7階建 3階 |
| ■総戸数. | 戸 |
| ■保 険. | 15,000円 |
| ■備 考. | 要保証会社加入初回 30,500円 (1年毎の更新保証料 10,000円) |
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目2-13 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 3LDK |
| ■賃 料. | 15.1万円 |
| ■管理費. | 14,000円 |
| ■礼・敷 | 1・2 |
| ■面 積. | 73.01㎡ |
| ■築年数. | 1992年 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート 9階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 25,000円 |
| ■備 考. | 即入居可 |
JR山手線西日暮里駅徒歩3分
| ■所在地. | 荒川区西日暮里4丁目22番2号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1LDK |
| ■賃 料. | 9万円 |
| ■管理費. | 10,000円 |
| ■礼・敷 | 0 |
| ■面 積. | 37.4㎡ |
| ■築年数. | 1973年 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 7階建て |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 加入 |
| ■備 考. | 即入居可 |
JR山手線日暮里駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里6丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 2LDK |
| ■賃 料. | 12.1万円 |
| ■管理費. | 14,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 46.49㎡ |
| ■築年数. | 1989年 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート 8階建て |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 20,000円(2年毎) |
| ■備 考. | 24時間緊急サポート:15,000円(2年毎) |
JR山手線西日暮里駅徒歩6分
| ■所在地. | 荒川区西日暮里6丁目47番10号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 2LDK |
| ■賃 料. | 12万円 |
| ■管理費. | 8,000円 |
| ■礼・敷 | 0.5・0.5 |
| ■面 積. | 48.18㎡ |
| ■築年数. | 1996年 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 8階建て |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 0 |
| ■備 考. | 即入居可 |
リフォームの改修工事の途中経過です。
築50年弱の住宅の改修工事です。
床はむくのフローリングを使用しています。
リフォーム中です – Spherical Image – RICOH THETA
JR常磐線三河島駅徒歩3分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里6丁目7番1号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 3LDK |
| ■賃 料. | 15.8万円 |
| ■管理費. | 2,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 68.17㎡ |
| ■築年数. | H2 |
| ■構 造. | 鉄骨造 3階建て |
| ■総戸数. | 4戸 |
| ■保 険. | 15,000円(2年) |
| ■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目44番5号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 8.4万円 |
| ■管理費. | 0 |
| ■礼・敷 | 0・1 |
| ■面 積. | 33.30㎡ |
| ■築年数. | H1 |
| ■構 造. | SRC |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 0 |
| ■備 考. | 即入居可 |