企画情報館 最新空室情報 [2016/10/29]
賃貸物件の最新空室賃貸情報をまとめました。
築年数など不明なところは未記入となっています。
物件名 | 住所 | 交通 | 築年数 | 総戸数 | 空室 | 更新日 |
米田第一 | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 昭和63年 | 5室 | 予約済み | 5/25 |
エーデルハイムサカイ | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成15年 | 20室 | 1室 | 5/25 |
花の木貸家 | 荒川区荒川5 | 千代田線町屋駅徒歩7分 | ― | 1室 | 空無 | 4/17 |
リーフハイツ西日暮里 | 荒川区荒川3丁目 | 千代田線西日暮里駅徒歩12分 | - | ー室 | 1室 | 5/25 |
桃野荘 | 荒川区町屋1 | 千代田線町屋駅徒歩5分 | ― | 4室 | 空無 | 5/25 |
薄井邸 | 荒川区東尾久2 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成9年 | 2室 | 空無 | 5/3 |
渡辺アパート | 荒川区町屋2丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 昭和40年 | 2室 | 空無 | 5/12 |
F邸 | 荒川区町屋4 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | ― | 1室 | 空無 | 11/7 |
荒川4丁目アパート | 荒川区荒川4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩4分 | 1室 | 空無 | 10/31 | |
センターまちや | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成7年 | 3室 | 空無 | 09/17 |
富士産業ビル | 荒川区東尾久6丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 5テナント | 1テナント | 09/17 | |
イーストヒル町屋 | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 昭和63年 | 1室 | 空無 | 09/17 |
小林荘 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩8分 | 昭和40年 | 4室 | 空無 | 5/12 |
スズキマンション | 荒川区町屋8丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成 | 2室 | 空無 | 09/17 |
米田ビル | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成2年 | 6室 | 空無 | 7/16 |
西ヶ原アパートメント | 北区西ヶ原4丁目 | 都営三田線西ヶ原徒歩8分 | 昭和50年 | 3室 | 空無 | 7/16 |
エルドール町屋 | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩8分 | 昭和63年 | 6室 | 空無 | 7/16 |
サンライズ安倍 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 3室 | 空無 | 7/16 | |
関口ハイツ | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩5分 | 昭和63年 | 4室 | 空無 | 7/16 |
山口貸家 | 荒川区荒川6丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 平成7年 | 4棟 | 空無 | 5/12 |
Mドール町屋 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成7年 | 2棟 | 空無 | 7/16 |
稼働率93.1% 合計 | 73 | 5 |
※物件情報は追加していきます。情報確認日は上記に記載してあります。