MENU
収入印紙 平成32年4月1日迄
不動産売買に関する収入印紙
売上代金の収入印紙
記載された受取金額が | |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
それ以外の収入印紙
その1
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書(用船契約書を含む。)] 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
|
(注) 平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。
| 記載された契約金額が | 1万円未満 | 非課税 | 1万円以上10万円以下 | 200円 | 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 50万円を超え100万円以下 | 1千円 | 100万円を超え500万円以下 | 2千円 | 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 50億円を超えるもの | 60万円 | 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||
記載された契約金額が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1万円未満 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1万円以上10万円以下 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10万円を超え50万円以下 | 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50万円を超え100万円以下 | 1千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100万円を超え500万円以下 | 2千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50億円を超えるもの | 60万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約金額の記載のないもの | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
|
(注) 平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)
| 記載された契約金額が | 1万円未満 | 非課税 | 1万円以上100万円以下 | 200円 | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200万円を超え300万円以下 | 1千円 | 300万円を超え500万円以下 | 2千円 | 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 50億円を超えるもの | 60万円 | 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||
記載された契約金額が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1万円未満 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1万円以上100万円以下 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200万円を超え300万円以下 | 1千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50億円を超えるもの | 60万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約金額の記載のないもの | 200円 |
その2
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
|
| 記載された受取金額が | 5万円未満 | 非課税 | 5万円以上100万円以下 | 200円 | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200万円を超え300万円以下 | 600円 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 | 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | 1億円を超え2億円以下 | 4万円 | 2億円を超え3億円以下 | 6万円 | 3億円を超え5億円以下 | 10万円 | 5億円を超え10億円以下 | 15万円 | 10億円を超えるもの | 20万円 | 受取金額の記載のないもの | 200円 | (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載された受取金額が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5万円未満 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5万円以上100万円以下 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10億円を超えるもの | 20万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受取金額の記載のないもの | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
|
| 記載された受取金額が | 5万円未満 | 非課税 | 5万円以上 | 200円 | 受取金額の記載のないもの | 200円 | (非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載された受取金額が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5万円未満 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5万円以上 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受取金額の記載のないもの | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
下記は、古い記事になります
H29年の収入印紙
1.不動産売買契約書
不動産売買契約金 | 印紙代 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 5千円 |
1000万円超5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 3万円 |
2.建築工事請負契約書
建築工事請負 | 印紙代 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 200円 |
200万円超300万円以下 | 500円 |
300万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1000万円以下 | 5千円 |
1000万円超5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 3万円 |
3.売上代金の受取書
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超え200万円以下 | 400円 |
200万円超え300万円以下 | 600円 |
300万円超え500万円以下 | 1000円 |
500万円超え1000万円以下 | 2000円 |
3.収入印紙のいらない契約書
建物賃貸借契約書
媒介契約書
重要事項説明書
但し、受領したという記載があるとは印紙が必要