賃貸マンション センターまちや 空室無し (2015/09/15現在)
■物件概要
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目50-9 | 
| ■交 通. | 千代田線 町屋駅 徒歩1分 | 
| ■間 取. | 3LDK | 
| ■賃 料. | 16万円 | 
| ■管理費. | -円 | 
| ■礼・敷. | 2ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約72㎡ | 
| ■築年数. | 平成7年 | 
| ■構 造. | SRC造 | 
| ■総戸数. | 1戸 | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■photo. | 
町屋の賃貸物件、売買物件から町屋のイベントなどを掲載しています。
■物件概要
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目50-9 | 
| ■交 通. | 千代田線 町屋駅 徒歩1分 | 
| ■間 取. | 3LDK | 
| ■賃 料. | 16万円 | 
| ■管理費. | -円 | 
| ■礼・敷. | 2ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約72㎡ | 
| ■築年数. | 平成7年 | 
| ■構 造. | SRC造 | 
| ■総戸数. | 1戸 | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■photo. | 
■物件概要
| ■所在地. | 北区王子1丁目22ー7 | 
| ■交 通. | 都電荒川線 王子駅 徒歩7分 | 
| ■間 取. | 4LDK | 
| ■賃 料. | 15万円 | 
| ■管理費. | ー円 | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約78.46㎡ | 
| ■築年数. | 昭和55年 | 
| ■構 造. | SRC | 
| ■総戸数. | ー戸 | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■photo. | 
26年度と27年度公示価格を並べました。わかりやすくするように、地図も掲載しました。比較するとわかりますが、全体的に27年度の方が土地の坪単価は高くなっています。
不動産売買の相場としてもこの坪単価はよさそうです。
 
| 所在地 | 地図 | 27年度坪単価 | 26年度坪単価 | 
| 荒川区西尾久8-18-10 | [map addr=”荒川区西尾久8-18-10”] | 110.1(万円) | 108.8(万円) | 
| 荒川区荒川2-21-2 | [map addr=”荒川区荒川2-21-2”] | 122.3(万円) | 123.0(万円) | 
| 荒川区東日暮里1-3-2 | [map addr=”荒川区東日暮里1-3-2”] | 229.1(万円) | 224.5(万円) | 
| 荒川区西尾久2-25-8 | [map addr=”荒川区西尾久2-25-8”] | 104.8(万円) | 103.8(万円) | 
| 荒川区東尾久4-27-19 | [map addr=”荒川区東尾久4-27-19”] | 113.7(万円) | 112.4(万円) | 
| 荒川区東日暮里6-40-9 | [map addr=”荒川区東日暮里6-40-9”] | 134.9(万円) | 132.9(万円) | 
| 荒川区南千住7-29-11 | [map addr=”荒川区南千住7-29-11”] | 112.1(万円) | 110.4(万円) | 
| 荒川区町屋4-28-5 | [map addr=”荒川区町屋4-28-5”] | 103.5(万円) | 102.5(万円) | 
| 荒川区荒川6-56-5 | [map addr=”荒川区荒川6-56-5”] | 114.0(万円) | 112.4(万円) | 
| 荒川区東日暮里5-5-7 | [map addr=”荒川区東日暮里5-5-7”] | 135.2(万円) | 133.6(万円) | 
| 荒川区荒川3-28-5 | [map addr=”荒川区荒川3-28-5”] | 112.1(万円) | 111.1(万円) | 
賃貸物件の最新空室賃貸情報をまとめました。
 
築年数など不明なところは未記入となっています。
 
| 物件名 | 住所 | 交通 | 築年数 | 総戸数 | 空室 | 更新日 | 
| 米田第一 | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 昭和63年 | 5室 | 予約済み | 5/25 | 
| エーデルハイムサカイ | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成15年 | 20室 | 1室 | 5/25 | 
| 花の木貸家 | 荒川区荒川5 | 千代田線町屋駅徒歩7分 | ― | 1室 | 空無 | 4/17 | 
| リーフハイツ西日暮里 | 荒川区荒川3丁目 | 千代田線西日暮里駅徒歩12分 | - | ー室 | 1室 | 5/25 | 
| 桃野荘 | 荒川区町屋1 | 千代田線町屋駅徒歩5分 | ― | 4室 | 空無 | 5/25 | 
| 薄井邸 | 荒川区東尾久2 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成9年 | 2室 | 空無 | 5/3 | 
| 渡辺アパート | 荒川区町屋2丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 昭和40年 | 2室 | 空無 | 5/12 | 
| F邸 | 荒川区町屋4 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | ― | 1室 | 空無 | 11/7 | 
| 荒川4丁目アパート | 荒川区荒川4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩4分 | 1室 | 空無 | 10/31 | |
| センターまちや | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成7年 | 3室 | 空無 | 09/17 | 
| 富士産業ビル | 荒川区東尾久6丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 5テナント | 1テナント | 09/17 | |
| イーストヒル町屋 | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 昭和63年 | 1室 | 空無 | 09/17 | 
| 小林荘 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩8分 | 昭和40年 | 4室 | 空無 | 5/12 | 
| スズキマンション | 荒川区町屋8丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成 | 2室 | 空無 | 09/17 | 
| 米田ビル | 荒川区荒川7丁目 | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 平成2年 | 6室 | 空無 | 7/16 | 
| 西ヶ原アパートメント | 北区西ヶ原4丁目 | 都営三田線西ヶ原徒歩8分 | 昭和50年 | 3室 | 空無 | 7/16 | 
| エルドール町屋 | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩8分 | 昭和63年 | 6室 | 空無 | 7/16 | 
| サンライズ安倍 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 3室 | 空無 | 7/16 | |
| 関口ハイツ | 荒川区町屋1丁目 | 千代田線町屋駅徒歩5分 | 昭和63年 | 4室 | 空無 | 7/16 | 
| 山口貸家 | 荒川区荒川6丁目 | 千代田線町屋駅徒歩3分 | 平成7年 | 4棟 | 空無 | 5/12 | 
| Mドール町屋 | 荒川区町屋4丁目 | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 平成7年 | 2棟 | 空無 | 7/16 | 
| 稼働率93.1% 合計 | 73 | 5 | ||||
 
※物件情報は追加していきます。情報確認日は上記に記載してあります。
 
賃貸マンション エーデルハイムサカイ 空きなし  (2018 4/5現在)
町屋駅から徒歩1分のところに1Kの賃貸物件です。買物便利です。夜遅くても安心です。
ハウスクリーニング・エアコン洗浄済みです。
| ■所在地. | 荒川区荒川7-35-7 | 
| ■交 通. | 千代田線 町屋駅 徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 7.6万円 | 
| ■管理費. | 5000円 | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約25㎡ | 
| ■築年数. | 平成15年 | 
| ■構 造. | RC造 | 
| ■総戸数. | 1戸 | 
| ■保 険. | 15000円 | 
 
 
■■  町屋駅から徒歩1分のところにあります。買物便利です。設備が充実しています。 ■■
 
 
| 
 エーデルハイムサカイplan 9帖の洋室になります。南向きになります。  | 
|---|
| photo 1 | 
| photo 2 吹き抜けになります  | 
| 9帖の1Kになります | 
※その他、詳細、不明なことなどについては、お気軽に問合わせください。
※また、空き状況、内覧希望日などについても、ご連絡お待ちしています。
 
TEL  03-3892-1421
mail yoneda@kikakukan.com
 
 
 
 
■■  1K ■■  日当たり良い ■■ トイレ、風呂別 ■■  オートバス ■■  ウォシュレット ■■ 収納多し ■■  室内洗濯置場 ■■  システムキッチン ■■ エアコン1台 ■■■■
 
■■■ 環境について ■■■ ■ ■  町屋駅徒歩1分 ■■   買物便利 ■■
 
[map] 東京都荒川区荒川7-35-7 [/map]
***
※その他、詳細、不明なことなどについては、お気軽に問合わせください。
※また、空き状況、内覧希望日などについても、ご連絡お待ちしています。
 
TEL  03-3892-1421
mail yoneda@kikakukan.com
 
物件の説明は以上になります。どうもありがとうございました。
➡ホーム画面に戻る
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1R | 
| ■賃 料. | 7.2万円 | 
| ■管理費. | 6000円(水道代3000円含む) | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約44.13㎡ | 
| ■築年数. | - | 
| ■構 造. | RC造 | 
| ■総戸数. | ー | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■備 考. | 
予約入りました
空き無し
 
所在地 荒川区荒川7-20-1 賃料 13.2万円の3LDKになります。
こちらが、物件の地図になります。町屋駅から本当にすぐ近くです。
[map addr=”荒川区荒川7-20-1″]
■物件概要
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 3LDK | 
| ■賃 料. | 13.2万円 | 
| ■管理費. | -円 | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約60㎡ | 
| ■築年数. | 昭和63年 | 
| ■構 造. | SRC造 | 
| ■総戸数. | ー | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■備 考. | 
■ P H O T O
| 
  | 
■■ 3LDK ■■ 日当たり良い ■■ システムキッチン ■■ オートバス ■■ トイレ、風呂別 ■■ 室内洗濯置場あり ■■ 独立洗面 ■■ バルコニー ■■
■■■ 環境について ■■■ ■ ■ 町屋駅徒歩1分 ■■ 買物便利 ■■
 
 
| ■所在地. | 荒川区町屋8丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩10分 | 
| ■間 取. | 4LDK | 
| ■賃 料. | 12万円 | 
| ■管理費. | -円 | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約100㎡ | 
| ■築年数. | 平成8年 | 
| ■構 造. | S造 | 
| ■総戸数. | ー | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■備 考. | 

こちらの部屋は現在、空き無しとなっています

| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 7.6万円 | 
| ■管理費. | 5000円 | 
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 | 
| ■面 積. | 約25.99㎡ | 
| ■築年数. | 平成17年 | 
| ■構 造. | RC | 
| ■総戸数. | 19戸 | 
| ■保 険. | 15000円 | 
| ■備 考. | 

エーデルハイムサカイ
町屋駅より徒歩1分の”超ハイスペック”物件。
お部屋は306号室。
マンション1階にはコンビニ。お酒や日用品、割となんでも揃います。すぐそばにたばこ屋さんもあります。
お手頃価格のパーキングもございます。
お買い物もさる事ながらあらゆるジャンルで困る要素が見つかりません。。。笑。
交通については3路線利用できるほか、都バスなど、アクセス力とても良いです。
そしてお部屋について。
シンプルでコンパクトな印象の内装になっていますがクローゼットや洗面の収納力は◎。
バルコニーも広め。
普通の一人暮らしも良し、ミニマリストになるのも直好し。
駅近でコーヒーが冷めない距離の便利な住まい、なんでも”揃う”生活をぜひエンジョイして見ませんか♪
担当 S







   ■ P H O T O
 
 
■■ 3LDK ■■ 日当たり良い ■■ 南バルコニ ■■ エアコン付 ■■ キッチン ■■ オートバス ■■ トイレ、風呂別 ■■ 室内洗濯置場あり ■■ 独立洗面 ■■ フローリング ■■ バルコニー
■■■ 環境について ■■■ ■ ■ 町屋駅徒歩1分 ■■ 買物便利 ■■