セイワブロードバンド導入でインターネット使い放題
■物件概要
JR常磐線三河島駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里2丁目41番12号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 9.8万円 |
| ■管理費. | 10,500円 |
| ■礼・敷 | 1・0 |
| ■面 積. | 35.20㎡ |
| ■築年数. | H24 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | 20戸 |
| ■保 険. | 25,000円 (地震保険付) |
| ■備 考. | 2015年2月末退去予定 町会費200円 |
JR常磐線三河島駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里2丁目41番12号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 9.8万円 |
| ■管理費. | 10,500円 |
| ■礼・敷 | 1・0 |
| ■面 積. | 35.20㎡ |
| ■築年数. | H24 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | 20戸 |
| ■保 険. | 25,000円 (地震保険付) |
| ■備 考. | 2015年2月末退去予定 町会費200円 |
千代田線町屋駅徒歩14分
| ■所在地. | 荒川区町屋5丁目16番18号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 3LDK |
| ■賃 料. | 13.0万円 |
| ■管理費. | 無し |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 61.19㎡ |
| ■築年数. | H24 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | 108戸 |
| ■保 険. | 15,000円 |
| ■備 考. | 2015年2月下旬退去予定 |
日比谷線三ノ輪駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里2丁目32番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.3万円 |
| ■管理費. | 6,500円 |
| ■礼・敷 | 1・0 |
| ■面 積. | 25.28㎡ |
| ■築年数. | H25 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | 36戸 |
| ■保 険. | 25,000円 (地震保険付) |
| ■備 考. | 平成27年1月末退去予定 |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 14.1万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ケ月 |
| ■面 積. | 約54.28㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 14.1万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ケ月 |
| ■面 積. | 約54.28㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 14.1万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ケ月 |
| ■面 積. | 約54.28㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 14.1万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ケ月 |
| ■面 積. | 約54.28㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 13.7万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ヶ月分 |
| ■面 積. | 約50.34㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 京成本線町屋駅徒歩1分 都電荒川線町屋駅前徒歩1分 |
| ■間 取. | 2DK |
| ■賃 料. | 13.5万円 |
| ■管理費. | 9000円 |
| ■礼・敷. | ー/契約家賃の2ケ月分 |
| ■面 積. | 約50.34㎡ |
| ■築年数. | 平成8年3月 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |