新築デザイナーズマンション!!
■物件概要
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.1万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 25.26㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 5階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
不動産の情報をまとめています
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.1万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 25.26㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 5階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.1万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 26.27㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 4階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.1万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 26.27㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 3階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.2万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 26.27㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 5階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩11分
| ■所在地. | 荒川区町屋6丁目1番4号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 8.0万円 |
| ■管理費. | 7,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 25.26㎡ |
| ■築年数. | 2014年 12月 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート 10階建 3階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩13分
| ■所在地. | 荒川区荒川3丁目23番10号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 7.3万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 27.65㎡ |
| ■築年数. | 2015年 4月 |
| ■構 造. | 鉄骨造 3階建 1階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩13分
| ■所在地. | 荒川区荒川3丁目23番10号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 7.5万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 27.65㎡ |
| ■築年数. | 2015年 4月 |
| ■構 造. | 鉄骨造 3階建 2階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩13分
| ■所在地. | 荒川区荒川3丁目23番10号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 7.6万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 31.53㎡ |
| ■築年数. | 2015年 4月 |
| ■構 造. | 鉄骨造 3階建 2階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |
千代田線町屋駅徒歩13分
| ■所在地. | 荒川区荒川3丁目23番10号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 7.4万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 31.53㎡ |
| ■築年数. | 2015年 4月 |
| ■構 造. | 鉄骨造 3階建 1階 |
| ■総戸数. | – |
| ■保 険. | 要加入 |
| ■備 考. | 0 |