南向きバルコニー
■物件概要
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 6.3万円 | 
| ■管理費. | 3,000円 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 20㎡ | 
| ■築年数. | S62 | 
| ■構 造. | 鉄骨3階建 | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 20,500円~ | 
| ■備 考. | 2015年2月中旬入居可 | 
町屋の賃貸物件、売買物件から町屋のイベントなどを掲載しています。
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 6.3万円 | 
| ■管理費. | 3,000円 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 20㎡ | 
| ■築年数. | S62 | 
| ■構 造. | 鉄骨3階建 | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 20,500円~ | 
| ■備 考. | 2015年2月中旬入居可 | 
東京メトロ千代田線町屋徒歩2分
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目11番7号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1DK | 
| ■賃 料. | 7.6万円 | 
| ■管理費. | 0 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 22.35㎡ | 
| ■築年数. | H17 | 
| ■構 造. | 鉄骨造 | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 20,500円 (火災保険付) | 
| ■備 考. | 即日入居可 | 
JR常磐線三河島駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区東日暮里2丁目41番12号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1DK | 
| ■賃 料. | 9.8万円 | 
| ■管理費. | 10,500円 | 
| ■礼・敷 | 1・0 | 
| ■面 積. | 35.20㎡ | 
| ■築年数. | H24 | 
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 | 
| ■総戸数. | 20戸 | 
| ■保 険. | 25,000円 (地震保険付) | 
| ■備 考. | 2015年2月末退去予定 町会費200円 | 
東京メトロ千代田線町屋徒歩4分
| ■所在地. | 荒川区荒川6丁目48番13号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 8万円 | 
| ■管理費. | 0 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 25.92㎡ | 
| ■築年数. | H19 | 
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 | 
| ■総戸数. | 戸 | 
| ■保 険. | 円 (地震保険付) | 
| ■備 考. | 即日入居可 | 
京成本線新三河島徒歩3分
| ■所在地. | 荒川区荒川5丁目1番13号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1DK | 
| ■賃 料. | 6.5万円 | 
| ■管理費. | 2,000円 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 35.50㎡ | 
| ■築年数. | S56 | 
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 円 (地震保険付) | 
| ■備 考. | 即日入居可 | 
東京メトロ千代田線町屋徒歩6分
| ■所在地. | 荒川区荒川5丁目48番5号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1DK | 
| ■賃 料. | 6万円 | 
| ■管理費. | 1,000円 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 33㎡ | 
| ■築年数. | S38 | 
| ■構 造. | 木造2階建て | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 円 (地震保険付) | 
| ■備 考. | 即入居可 | 
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目36番3号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 2LDK+S | 
| ■賃 料. | 12.5万円 | 
| ■管理費. | 15,000円 | 
| ■礼・敷 | 0・2 | 
| ■面 積. | 63.63㎡ | 
| ■築年数. | H9 | 
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| ■総戸数. | 戸 | 
| ■保 険. | 0 | 
| ■備 考. | 即日入居可 | 
東京メトロ千代田線町屋徒歩2分
| ■所在地. | 荒川区荒川7丁目11番7号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1DK | 
| ■賃 料. | 7.6万円 | 
| ■管理費. | 0 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 22.35㎡ | 
| ■築年数. | H17 | 
| ■構 造. | 鉄骨4階建て | 
| ■総戸数. | 戸 | 
| ■保 険. | 単身20,500円 複数23,000円 | 
| ■備 考. | 即時入居可 | 
京成本線新三河島駅徒歩4分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目8番1号 | 
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 | 
| ■間 取. | 1K | 
| ■賃 料. | 7.9万円 | 
| ■管理費. | 5,000円 | 
| ■礼・敷 | 1・1 | 
| ■面 積. | 24.21㎡ | 
| ■築年数. | H17 | 
| ■構 造. | 鉄骨造り | 
| ■総戸数. | 0 | 
| ■保 険. | 15,000円 (2年) | 
| ■備 考. | 即日入居可 |