買い物便利!!
■物件概要
■所在地. | 荒川区町屋6丁目2-13 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3LDK |
■賃 料. | 15.1万円 |
■管理費. | 14,000円 |
■礼・敷 | 1・2 |
■面 積. | 73.01㎡ |
■築年数. | 1992年 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート 9階建 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 25,000円 |
■備 考. | 即入居可 |
■所在地. | 荒川区町屋6丁目2-13 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3LDK |
■賃 料. | 15.1万円 |
■管理費. | 14,000円 |
■礼・敷 | 1・2 |
■面 積. | 73.01㎡ |
■築年数. | 1992年 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート 9階建 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 25,000円 |
■備 考. | 即入居可 |
JR山手線西日暮里駅徒歩3分
■所在地. | 荒川区西日暮里4丁目22番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 9万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0 |
■面 積. | 37.4㎡ |
■築年数. | 1973年 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 7階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 加入 |
■備 考. | 即入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩3分
■所在地. | 荒川区東日暮里6丁目7番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3LDK |
■賃 料. | 15.8万円 |
■管理費. | 2,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 68.17㎡ |
■築年数. | H2 |
■構 造. | 鉄骨造 3階建て |
■総戸数. | 4戸 |
■保 険. | 15,000円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
■所在地. | 荒川区荒川7丁目44番5号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 8.4万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 0・1 |
■面 積. | 33.30㎡ |
■築年数. | H1 |
■構 造. | SRC |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋駅徒歩7分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3DK |
■賃 料. | 12万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 51.58㎡ |
■築年数. | H4 |
■構 造. | 鉄骨造5階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | シングル15,000円・ファミリー20,500円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋駅徒歩8分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目54番6号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 6.5万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 28.00㎡ |
■築年数. | 1979年 |
■構 造. | RC 3階建 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 19,500円(2年間) |
■備 考. | 入居可 |
京成本線新三河島徒歩3分
■所在地. | 荒川区東尾久1丁目1番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 8.8万円 |
■管理費. | 5,000円/月 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 29.10㎡ |
■築年数. | 98年 |
■構 造. | RC 8階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 18,000円(2年) |
■備 考. | 入居日相談 |
JR常磐線三河島駅徒歩3分
■所在地. | 荒川区東日暮里6丁目7番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3LDK |
■賃 料. | 15.8万円 |
■管理費. | 2,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 68.17㎡ |
■築年数. | H2 |
■構 造. | 鉄骨造 3階建て |
■総戸数. | 4戸 |
■保 険. | 15,000円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋駅徒歩7分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 3DK |
■賃 料. | 12万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 51.58㎡ |
■築年数. | H4 |
■構 造. | 鉄骨造5階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | シングル15,000円・ファミリー20,500円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |