南向きバルコニー
■物件概要
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 6.2万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 20㎡ |
| ■築年数. | S62 |
| ■構 造. | 鉄骨3階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 20,500円~ |
| ■備 考. | 即入居可 |
荒川区を中心にした賃貸情報について掲載してあります。
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 6.2万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 20㎡ |
| ■築年数. | S62 |
| ■構 造. | 鉄骨3階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 20,500円~ |
| ■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川4丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 6.3万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 20㎡ |
| ■築年数. | S62 |
| ■構 造. | 鉄骨3階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 20,500円~ |
| ■備 考. | 2015年2月中旬入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩5分
| ■所在地. | 荒川区荒川6丁目36番5号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 5万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 25㎡ |
| ■築年数. | S43 |
| ■構 造. | 木造造 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 18,000円(単身者)20,000円(2名以上) |
| ■備 考. | 2月20日退去予定 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩14分
| ■所在地. | 荒川区町屋5丁目5番5号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 3DK |
| ■賃 料. | 12.8万円 |
| ■管理費. | 0 |
| ■礼・敷 | 0・1 |
| ■面 積. | 52㎡ |
| ■築年数. | H6 |
| ■構 造. | RC 5階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 18,000円(2年) |
| ■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ日比谷線三ノ輪駅徒歩10分
| ■所在地. | 荒川区荒川1丁目32番6号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 9.9万円 |
| ■管理費. | 11,000円 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 35.42㎡ |
| ■築年数. | H19 |
| ■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 25,000円 |
| ■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線西日暮里駅徒歩14分
| ■所在地. | 荒川区東尾久2丁目44番14号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1LK |
| ■賃 料. | 7.5万円 |
| ■管理費. | 0 |
| ■礼・敷 | 1・1 |
| ■面 積. | 32.51㎡ |
| ■築年数. | S52 |
| ■構 造. | RC6階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 15,000円(2年) |
| ■備 考. | 即入居可 |
京成本線新三河島徒歩9分
| ■所在地. | 荒川区東尾久1丁目29番17号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 7.7万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 0・1 |
| ■面 積. | 30.78㎡ |
| ■築年数. | S56 |
| ■構 造. | RC 4階建て |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 18,000円 |
| ■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線北千住駅徒歩10分
| ■所在地. | 足立区千住中居町14丁目1番 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 3LDK |
| ■賃 料. | 130,000円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 0・0 |
| ■面 積. | 89㎡ |
| ■築年数. | S63 |
| ■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 指定の火災保険加入 |
| ■備 考. | 即入居可 |
京成本線高砂駅徒歩2分
| ■所在地. | 葛飾区高砂5丁目20番1号 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
| ■間 取. | 1K |
| ■賃 料. | 5.3万円 |
| ■管理費. | 3,000円 |
| ■礼・敷 | 1・0 |
| ■面 積. | 20.20㎡ |
| ■築年数. | H5 |
| ■構 造. | 軽量鉄骨造 2階建 |
| ■総戸数. | 0 |
| ■保 険. | 指定の火災保険加入 |
| ■備 考. | 即日入居可 |