光ファイバー対応
■物件概要
京成本線新三河島駅徒歩2分
■所在地. | 荒川区西日暮里1丁目16番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 14.9万円 |
■管理費. | 8,500円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 62.92㎡ |
■築年数. | 2007年 3月 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建て |
■総戸数. | 43戸 |
■保 険. | 家財保険料 (地震保険付) 35,000円 (2年間) |
■備 考. | 改装中 |
荒川区を中心に、賃貸の1DK、1LDKについてまとめています
京成本線新三河島駅徒歩2分
■所在地. | 荒川区西日暮里1丁目16番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 14.9万円 |
■管理費. | 8,500円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 62.92㎡ |
■築年数. | 2007年 3月 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建て |
■総戸数. | 43戸 |
■保 険. | 家財保険料 (地震保険付) 35,000円 (2年間) |
■備 考. | 改装中 |
千代田線町屋駅徒歩5分
■所在地. | 荒川区町屋3丁目 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 10.5万円 |
■管理費. | – |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 38.00㎡ |
■築年数. | 2010年 11月下旬 |
■構 造. | 鉄骨造 3階建 1階 |
■総戸数. | – |
■保 険. | 20,500円~(2年毎) |
■備 考. | 即時入居可能 鍵交換費用 18,900円 |
JR山手線西日暮里駅徒歩13分
■所在地. | 荒川区荒川5丁目1番13号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 6.5万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 35.5㎡ |
■築年数. | 昭和56年 1月 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 7階建 4階 |
■総戸数. | – |
■保 険. | 要 |
■備 考. | 即時入居可能 設備トラブル緊急受付システム適応:12,600円(2年間) |
千代田線町屋駅徒歩8分
■所在地. | 荒川区荒川6丁目54番6号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 6.5万円 |
■管理費. | 円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 28.00㎡ |
■築年数. | 1979年 2月 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 3階建 3階 |
■総戸数. | – |
■保 険. | 19,500円 |
■備 考. | 鍵交換代 16,200円 賃貸保証料 32,500円(1年) 1年後から年ごとに 6,500円 |
日比谷線町三ノ輪橋徒歩8分
■所在地. | 荒川区荒川1丁目43番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 8.5万円 |
■管理費. | 0円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 40.00㎡ |
■築年数. | 昭和54年 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 単身:20,500円 複数:23,000円 |
■備 考. | 即時入居可 |
■所在地. | 荒川区町屋3丁目8番16号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 9.2万円 |
■管理費. | 3,000円 |
■礼・敷 | 1・1 |
■面 積. | 34.18㎡ |
■築年数. | 昭和59年7月 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 9階 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 |
■備 考. | 居住中 平成27年3月25日退去予定 |
■所在地. | 荒川区町屋4丁目36番15号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 5.6万円 |
■管理費. | 5,000円 |
■礼・敷 | – |
■面 積. | 23.26㎡ |
■築年数. | 1988年 12月 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 7階建 3階 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 15,000円 |
■備 考. | 要保証会社加入初回 30,500円 (1年毎の更新保証料 10,000円) |
JR山手線西日暮里駅徒歩3分
■所在地. | 荒川区西日暮里4丁目22番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1LDK |
■賃 料. | 9万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0 |
■面 積. | 37.4㎡ |
■築年数. | 1973年 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 7階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 加入 |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
■所在地. | 荒川区荒川7丁目44番5号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 1DK |
■賃 料. | 8.4万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 0・1 |
■面 積. | 33.30㎡ |
■築年数. | H1 |
■構 造. | SRC |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即入居可 |