二人入居可
■物件概要
JR山手線日暮里駅徒歩6分
■所在地. | 荒川区西日暮里2丁目 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2DK |
■賃 料. | 10万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 0・1 |
■面 積. | 35㎡ |
■築年数. | S54 |
■構 造. | 鉄骨造5階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 20,000円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |
JR山手線日暮里駅徒歩6分
■所在地. | 荒川区西日暮里2丁目 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2DK |
■賃 料. | 10万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 0・1 |
■面 積. | 35㎡ |
■築年数. | S54 |
■構 造. | 鉄骨造5階建て |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 20,000円(2年) |
■備 考. | 即入居可 |
東京メトロ千代田線町屋駅徒歩12分
■所在地. | 荒川区町屋5丁目1番6号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 17.5万円 |
■管理費. | 5,000円 |
■礼・敷 | 0・1 |
■面 積. | 77.3㎡ |
■築年数. | H21 |
■構 造. | 鉄骨造3階建 |
■総戸数. | 6戸 |
■保 険. | 15,000円(2年間) |
■備 考. | 入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩9分
■所在地. | 荒川区荒川2丁目3番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 15,4万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 62.01㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩9分
■所在地. | 荒川区荒川2丁目3番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 15,4万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 62.01㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩9分
■所在地. | 荒川区荒川2丁目3番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 15.4万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 62.01㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 有 |
■備 考. | 即入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩9分
■所在地. | 荒川区荒川2丁目3番1号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 14.7万円 |
■管理費. | 10,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 62.01㎡ |
■築年数. | H19 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 0 |
■保 険. | 有 |
■備 考. | 即日入居可 |
JR常磐線三河島駅徒歩5分
■所在地. | 荒川区荒川3丁目74番2号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK |
■賃 料. | 11.5万円 |
■管理費. | 0 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 50.56㎡ |
■築年数. | H1 |
■構 造. | 鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 15,000円 (2年間) |
■備 考. | 入居日 相談 |
東京メトロ千代田線町屋徒歩1分
■所在地. | 荒川区荒川7丁目36番3号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2LDK+S |
■賃 料. | 12.5万円 |
■管理費. | 15,000円 |
■礼・敷 | 0・2 |
■面 積. | 63.63㎡ |
■築年数. | H9 |
■構 造. | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 0 |
■備 考. | 即日入居可 |
JR総武線西船橋駅徒歩5分
■所在地. | 千葉県船橋市西船5丁目20番6号 |
■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩1分 |
■間 取. | 2K |
■賃 料. | 6.2万円 |
■管理費. | 4,000円 |
■礼・敷 | 1・0 |
■面 積. | 31㎡ |
■築年数. | H3 |
■構 造. | ALC |
■総戸数. | 戸 |
■保 険. | 円 (地震保険付) |
■備 考. | 平成26年9月下旬予定 |